中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室海关总署关于调整《进出口野生动植物商品目录》部分商品监管条件的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-02 22:45:07   浏览:8327   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室海关总署关于调整《进出口野生动植物商品目录》部分商品监管条件的通知

濒危物种进出口管理办公室 海关总署


中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室海关总署关于调整《进出口野生动植物商品目录》部分商品监管条件的通知

1998年4月13日,中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室 海关总署


国家濒管办各办事处、广东分署、各直属海关:
《关于印发〈进出口野生动植物种商品目录〉的通知》(濒办综字〔1997〕48号)发布实施以来,在履行《濒危野生动植物种国际贸易公约》以及《野生动物保护法》、《海关法》、《野生植物保护条例》,促进野生动植物进出口管理工作的科学化、制度化、规范化方面起到了重要作用。但是,考虑到目前的实际情况,为促进我国对外经济贸易发展,现决定对《目录》中部分商品进出口的监管条件作以适当调整,并增加国家濒管办授权单位,特通知如下:
一、取消对部分野生动植物及其产品的允许进出口证明书管理
(一)取消对水貂、兰狐、银狐、海狸鼠、貉等的允许进出口证明书管理;
(二)取消对猕猴桃、人参、党参、白芍、枸杞、松脂、松茸、天然树胶、树脂的允许进出口证明书管理;
(三)取消对部分水产品粉末及废料、人参蜂王浆制剂、胶合板、多层板等制品的允许进出口证明书管理。
二、调整部分商品的允许进出口证明书监管条件
(一)调整对中药酒、其他中成药、含濒危野生动植物成份的药品、野生动物毛皮及制品等的允许进出口证明书的监管条件;
(二)对兰花、其他活植物的进出口监管范围作出限定。
三、新增国家濒危物种进出口管理办公室授权单位共33个,负责对水生野生动植物及其产品的鉴定。
本通知自1998年4月15日起执行。
附件:1.取消野生动植物种允许进出口证明书管理的商品目录
2.调整野生动植物种允许进出口证明书管理商品条件的目录
3.新增国家濒危物种进出口管理办公室授权单位通讯录
4.有关鱼和软体动物种类及其拉丁学名表
附件1 取消野生动植物种允许进出口证明书管理的商品目录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |监管| |
| 商品编号 | 商 品 名 称 | | 注 释 |
| | |条件| |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|05080010 09|其他水产品壳、骨的粉 | |包括介、贝壳,棘皮动物壳,墨鱼骨的粉末及 |
| |末及废料 | |废料 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|07095110 1 |鲜的松茸 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|07095110 9 |冷藏的松茸 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|07108010 |冷冻松茸 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|07119032 |盐水松茸 | |用二氧化硫气体等物质处理,但不适于直接食 |
| | | |用的 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|08105000 |鲜猕猴桃 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|12112091 |其他鲜人参 | |不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|12112099 |其他干人参 | |不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|12119013 |鲜或干的党参 | |不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|12119021 |鲜或干的白芍 | |不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|12119031 |鲜或干的枸杞 | |不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|13019040 |松脂 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|13019090 09|其他天然树胶、树脂 | |包括天然树胶脂及其他油树脂(例如香树脂) |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|13021991 01|制药用的人参、芦荟液 | |包括天仙子、雄蕨的液汁及浸膏 |
| |汁及浸膏 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|21069030 01|人参蜂王浆制剂 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|21069090 01|人参冲剂 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43011000 |整张生水貂皮 | |不论是否带头,尾或爪 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43021100 |已鞣未缝制的整张水貂 | |不论是否带头,尾或爪 |
| |皮 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44081010 |饰面用针叶木薄板 | |该类表6 |
| | | |厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
| |制胶合板用针叶木薄板 | |该类表6 |
|44081020 | | |厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44081090 |其他针叶木薄板材 | |该类表6 |
| | | |经纵锯,刨切或旋切的,厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44083910 |其他列名的热带木制的 | |归类表6 |
| |饰面用薄板 | |本章子目注释所列其他热带木,厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44083920 |其他列名的热带木制的 | |归类表6 |
| |胶合板用薄板 | |本章子目注释所列其他热带木,厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44083990 |其他列名的热带木制其 | |归类表6 |
| |他薄板材 | |本章子目注释所列其他热带木,厚度≤6mm |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |监管| |
| 商品编号 | 商 品 名 称 | | 注 释 |
| | |条件| |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44089010 |其他木制饰面用薄板 | |归类表6 |
| | | |厚度≤6mm,针叶木、热带木除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44089020 |其他木制胶合板用薄板 | |归类表6 |
| | | |厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44089090 |其他木材,但针叶林、热 | |归类表6 |
| |带木除外 | |经纵锯,刨切或旋切的,厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44091000 |一边或面制成连续形状 | |归类表6 |
| |针叶木材 | |包括未装拼的拼花地板用板条及缘板 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44092000 |一边或面制成连续形状 | |归类表6 |
| |非针叶木材 | |包括未装拼的拼花地板用板条及缘板 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44121300 |有一表层为热带木薄板 | |归类表6 |
| |制的胶合板 | |热带木指本章子目注释所列木材,每层厚度≤ |
| | | |6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44121400 |有一表层为非针叶木薄 | |归类表6 |
| |板制胶合板 | |所称“非针叶木”不包括热带木,每层厚度≤ |
| | | |6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44121900 |其他仅由薄木板制胶合 | |归类表6 |
| |板 | |每层厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44122200 |一层为热带木的非针叶 | |归类表6 |
| |木面多层板 | |热带木指本章子目注释所列木材,各层厚可> |
| | | |6毫米 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44122300 |一层为木碎板的非针叶 | |归类表6 |
| |木面多层板 | |一表层是非针叶木并含一层木碎料板,各层厚 |
| | | |可>6毫米 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44122900 |其他非针叶木面多层板 | |归类表6 |
| | | |至少有一表层是非针叶木,各层厚度可>6MM |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44129200 |一层为热带木的针叶木 | |归类表6 |
| |面多层板 | |热带木指本章子目注释所列木材,各层厚可> |
| | | |6毫米 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44129300 |一层为木碎板的针叶木 | |归类表6 |
| |面多层板 | |各层厚度可>6毫米 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44129900 |其他针叶木面多层板 | |归类表6 |
| | | |各层厚度>6MM |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
附件2 调整野生动植物种允许进出口证明书管理条件的商品目录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |监管| |
| 商品编号 | 商 品 名 称 | | 注 释 |
| | |条件| |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|01060029 03|食用野生龟鳖 | F|包括家养野生的,但中华鳖出口除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|05079090 |龟壳、鲸须、鲸须毛、鹿 | F|包括蹄、甲、爪及喙及其粉末和废料,其他角 |
| |角及其他角 | |仅指野生动物角 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|05080090 |珊瑚及水产品的壳、骨 | F|包括介、贝、棘皮动物的壳,墨鱼骨(仅指珊 |
| | | |瑚) |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|06029099 01|活体兰花 | F| |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|06029099 09|其他活植物 |F☆|归类表6 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|16041100 |制作或保藏的鲑鱼 | F|整条或切块,但未绞碎,仅指川陕哲罗鲑、秦 |
| | | |岭细鳞鲑 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|30049051 |中药酒 | F|已配定剂量或零售包装,仅指含濒危野生动植 |
| | | |物成份的中药酒 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|30049059 |其他中式成药 | F|已配定剂量或零售包装,仅指含濒危野生动植 |
| | | |物成份的中式成药 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43016000 |整张生狐皮 | |不论是否带头,尾或爪,兰狐及银狐除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43018000 01|整张的其他生野生动物 | F|不论是否带头,尾或爪;貉、海狸鼠除外 |
| |毛皮 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43019090 01|加工皮货用其他野生动 | F|包括爪及其他块、片,兰狐、银狐、貉、海狸 |
| |物未鞣头尾 | |鼠除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43021910 |已鞣未缝制的贵重毛皮 | F|灰鼠皮,白鼬皮,其他貂皮,狐皮,水獭皮,旱 |
| | | |獭皮,猞猁皮(兰狐及银狐除外) |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43021990 01|已鞣未缝制的其他野生 | F|貉、海狸鼠除外 |
| |动物毛皮 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43022000 01|已鞣未缝制的野生动物 | F|包括块片(兰狐、银狐、貉、海狸鼠除外) |
| |头、尾、爪等 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43023010 |已鞣已缝制的贵重毛皮 | F|灰鼠,白鼬,貂,狐,水獭,旱獭,猞猁的整 |
| |及其块、片 | |张毛皮及块,片(兰狐、银狐、水貂除外) |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43023090 01|已鞣缝的其他整张野生 | F|貉、海狸鼠除外 |
| |毛皮及块片 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43031010 01|野生动物毛皮衣服 | F|兰狐、银狐、水貂、貉、海狸鼠除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43031020 01|野生动物毛皮衣着附件 | F|兰狐、银狐、水貂、貉、海狸鼠除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43039000 01|野生动物毛皮制其他物 | F|兰狐、银狐、水貂、貉、海狸鼠除外 |
| |品 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |监管| |
| 商品编号 | 商 品 名 称 | | 注 释 |
| | |条件| |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|65069200 01|野生动物毛皮制帽类 | F|不论有无衬里或饰物,(狐狸、貉、海狸鼠除 |
| | | |外) |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|65070000 01|含野生动物成分的帽类 | F|狐狸、貉、海狸鼠除外 |
| |附件 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
附件3 新增国家濒危物种进出口管理办公室授权单位通讯录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 单 位 | 地 址 | 电 话 |邮 编|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|农业部渔业局水生野生|北京市农展馆南里11号 | 010--64193036 |100026|
|动植物管理处 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|农业部渔业局科技处 |北京市农展馆南里11号 | 010--64192938 |100026|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|北京市水产局 |北京市丰台区天津庄90号 | 010--67258003 |100075|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|天津市水产局渔政渔港|天津市塘沽区江西路2--18号 | 022--25813342 |300451|
|监督管理处 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|河北省渔政处 |秦皇岛市民族路42号 | 0335--8034518 |066001|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|山西省水利厅渔业处 |太原市新建路113号 | 0351--4051472 |030002|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|内蒙古自治区农业厅渔|呼和浩特市乌兰察布东路26号 |0471--4964433--274 |010010|
|业局 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|黑龙江省水产局 |哈尔滨市道里区通江街178号 | 0451--4613278 |150010|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|吉林省水利厅水产渔政|长春市斯大林大街56号 | 0431--2739031 |130051|
|处 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|辽宁省海洋水产厅 |沈阳市太原北街2号 | 024--2826450 |110001|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|上海市渔政监督管理处|上海市虎丘路142号6楼 | 021--63231349 |200002|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|江苏省渔政管理局 |南京市新模范马路90号 | 025--3343227 |210003|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|浙江省渔政管理局 |杭州市天目山路22号 |0571--8845201--714 |310007|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|安徽省水产局 |合肥市徽州路31号 | 0551--2676177 |230001|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|福建省渔政管理处 |福州市西洪路116号湖畔小区1号 | 0591--3736540 |350001|
| |楼 | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|江西省渔政管理局 |南昌省人民政府大院 | 0791--6216422 |330046|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|山东省海洋与水产厅 |山东省济南市解放路162号 | 0531--6942755 |250013|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|河南省水利厅水产局 |郑州市纬五路10号 | 0371--5712362 |450003|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|湖北省渔政管理局 |武汉市武昌彭刘杨路237号 | 027--8859639 |430060|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|湖南省水产局 |长沙市潇湘南路18号 | 0731--8884005 |410006|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|广东海洋与水产厅 |广州市海珠区同福东南村路20号 |020--84420381--8603|510222|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|广西壮族自治区水产局|南宁市七星路135号 | 0771--2808825 |530022|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|海南省水产局 |海口市海秀大道2号 | 0898--6755330 |570206|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|四川省水产局 |成都市--环路西三段13号 | 028--7774961 |610072|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 单 位 | 地 址 | 电 话 |邮 编|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|贵州省农业厅水产处 |贵阳市延安中路35号 | 0851--5823467 |550001|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|云南省农业厅渔业处 |昆明市新闻南路3号 | 0871--4144679 |650032|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|陕西省水利厅水产处 |西安市尚德路134号 |029--7426339--3119 |710004|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|甘肃省渔政管理局 |兰州市耿家庄111号 | 0931--8825075 |730030|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|宁夏回族自治区农业厅|银川市解放西街108号 | 0951--5046496 |750001|
|水产局 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|青海省水产局 |西宁市南川西路351号 | 0971--6158296 |810012|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|新疆维吾尔自治区水产|乌鲁木齐市长江路105号 | 0991--5816542 |830000|
|局 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|西藏自治区水产局 |拉萨市林聚路31号 | 0891--6335057 |850000|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|重庆市农业局 |重庆市人民路238--2号 | 023--67853919 |650015|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
附件4 濒办综字〔1997〕48号文中所涉及的鱼和软体动物种类及其拉丁学名表
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|盲■ |Caecobarbus geertsi |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|朱林氏原■ |Probarbus jullieni |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|金线■ |Sinocyclocheilus grahami grahami |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|唐鱼 |Tanichthys albonubes |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|大头鱼(鲤) |Cyprinus pellegrini |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|新疆大头鱼 |Aspiorhynchus laticeps |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|大理裂腹鱼 |Schizothorax taliensis |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|胭脂鱼 |Myxocyprinus asiaticus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|内达华州呵吸鲤 |Chasmistes cujus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|澳洲新角齿肺鱼 |Neoceratodus forsteri |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|矛尾鱼 |Latimeria chalumnae |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|匙吻鲟 |Polyodon spathula |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|尖吻鲟 |Acipenser oxyrhynchus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|波罗的海鲟 |Acipenser sturio |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|中华鲟 |Acipenser sinensis |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|达氏鲟 |Acipenser dabryanus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|白鲟 |Psephurus gladius |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|巨骨舌鱼 |Arapaima gigas |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|美丽硬仆骨舌鱼 |Scleropages formosus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|巨无齿■ |Pangasianodon gigas |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|马氏犬牙■ |Cynoscion macdonaldi |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|黄唇鱼 |Bahaba flavolabiata |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|松江鲈鱼 |Trachidermus fasciatus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|川陕哲罗鲑 |Hucho bleekeri |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|秦岭细鳞鲑 |Brachymystax lenok tsinlingensis |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|花鳗鲡 |Anguilla marmorata |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|小玛瑙螺属所有种 |Achatinella spp. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|美丽尖柱螺 |Papustyla pulcherrima |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|扁褶螺属所有种 |Paryphantidae spp. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|大凤螺 |Strombus gigas |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|虎斑宝贝 |Cypraea tigris |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|冠螺 |Cassis cornuta |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|大珠母贝 |Pinctada maxima |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|砗蕖科所有种 |Tridacnidae spp. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|佛耳丽蚌 |Lamprotula mansuyi |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|雕刻射蚌 |Conradilla caelata |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|阿氏强膨蚌 |Cyprogenia aberti |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|走蚌 |Dromus dromas |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|冠前嵴蚌 |Epioblasma curtisi |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|闪光前嵴蚌 |Epioblasma florentina |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|沙氏前嵴蚌 |Epioblasma sampsoni |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|全斜沟前嵴蚌 |Epioblasma sulcata perobliqua |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|舵瘤前嵴蚌 |Epioblasma torulosa gubernaculum |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|瘤前嵴蚌 |Epioblasma torulosa torulosa |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|膨大前嵴蚌 |Epioblasma turgidula |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|瓦氏前嵴蚌 |Epioblasma walkeri |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|楔状水蚌 |Fusconaia cuneolus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|水蚌 |Fusconaia edgariana |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|亚圆水蚌 |Fusconaia subrotunda |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|短美丽蚌 |Lampsilis brevicula |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|希氏美丽蚌 |Lampsilis higginsi |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|球美丽蚌 |Lampsilis orbiculata orbiculata |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|多彩美丽蚌 |Lampsilis satura |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|绿美丽蚌 |Lampsilis virescens |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|斧状四角蚌 |Lexingtonia dolabelloides |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|邹疤丰底蚌 |Plethobasus cicatricosus |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|占柏丰底蚌 |Plethobasus cooperianus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|棒形侧底蚌 |Pleurobema clava |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|满侧底蚌 |Pleurobema plenum |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|大河蚌 |Potamilus capax |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|中间方蚌 |Quadrula intermedia |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|稀少方蚌 |Quadrula sparsa |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|柱状扁弓蚌 |Toxolasma cylindrella |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|V线珠蚌 |Unio nickliniana |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|德科马坦比哥珠蚌 |Unio tampicoensia tecomatensis |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|横条多毛蚌 |Villosa trabalis |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


下载地址: 点击此处下载

关于加强互联网地图管理工作的通知

国家测绘局


关于加强互联网地图管理工作的通知

国测图发〔2009〕6号


各省、自治区、直辖市、计划单列市测绘行政主管部门,新疆生产建设兵团测绘主管部门,局属有关单位:

互联网地图作为信息时代国家版图的主要表现形式之一,体现了国家在主权方面的意志和在国际社会中的政治、外交立场,具有严密的科学性、严肃的政治性和严格的法定性,并事关国家安全。为加强互联网地图管理,规范互联网地图编制和服务,根据《中华人民共和国测绘法》等法律、法规和规定,现就有关事项通知如下:

一、互联网地图服务单位应当依法取得相应的互联网地图服务测绘资质,并在资质许可的范围内提供互联网地图服务。

二、互联网地图服务单位提供增值服务(包括浏览、搜索、导航、定位、标注、复制、链接、发送、转发、引用、嵌入、下载等)必须使用经测绘行政主管部门审核批准的互联网地图。

三、互联网地图的编制(包括编辑加工、格式转换、质量测评)、更新等活动,必须由取得相应电子地图编制或者导航电子地图制作专业范围测绘资质的单位承担。

编制、更新互联网地图,必须遵守公开地图内容表示等有关地图管理规定。

四、互联网地图服务单位引进的境外地图必须按相关进口地图的规定管理。

五、提供互联网地图服务的数据库服务器不得设在境外(含港澳台地区)。

六、互联网地图必须由相应互联网地图编制单位按照地图审核有关管理规定送审。未经依法审核批准的互联网地图,一律不得公开登载、传输。

互联网地图审图号有效期为2年。审图号有效期内地图表示内容发生变化或审图号到期前,应重新送审,取得新的审图号。

七、任何单位或个人不得在互联网上登载危害国家主权和民族尊严的地图,不得在互联网上传输、标注可能危害国家主权、安全的地理信息。

八、互联网地图服务单位的地图安全审校人员应不断增强国家版图意识和地理信息安全保密意识,认真对用户上传标注的兴趣点和其他新增兴趣点进行审查,确保所有信息符合国家公开地图内容表示等有关规定。

不得公开的兴趣点,任何单位或个人不得以任何形式进行存储、记录、传播。

地图安全审校人员须经省级以上测绘行政主管部门培训考核合格,持证上岗。

九、互联网地图服务单位应采取有效措施规范用户上传标注行为,及时发布相关警示信息。互联网地图服务中出现的泄密等安全问题,互联网地图服务单位应当承担相应的法律责任。

十、互联网地图服务单位每6个月应将新增兴趣点送交审核批准互联网地图的测绘行政主管部门备案。

十一、在互联网上登载、复制、发送、转发、引用、嵌入互联网地图,必须在相应页面显著位置标明地图审图号和著作权信息,并应经互联网地图著作权人的同意。

任何单位或个人不得复制、链接、发送、转发、引用、嵌入未经依法审核批准的互联网地图。

十二、各省级测绘行政主管部门要按属地化(互联网信息服务许可证号或备案号)管理原则,强化对互联网地图及其运行系统(平台)的日常监管和跟踪检查,建立跟踪监管系统,加强对互联网地图服务从业人员培训,及时依法查处各种违法违规行为。

附件:互联网地图审查要求

国家测绘局

二○○九年十二月二十八日
附件:

互联网地图审查要求

一、互联网地图是指登载在互联网上或者通过互联网发送的基于服务器地理信息数据库形成的具有实时生成、交互控制、数据搜索、属性标注等特性的电子地图。包括二维地图以及影像地图、三维虚拟现实地图、实景(街景)地图等。

二、互联网地图采用离线和在线审查相结合的形式进行。互联网地图送审单位应构建好相应互联网地图服务运行系统(平台),并提供基于互联网的内部网址和登录账号用于在线审查。

三、送审互联网地图,应提交下列材料:

(一)地图审核申请表;

(二)地图数据来源、生产方式、数据范围、数据尺度、数据格式、服务方式等情况的书面说明材料;

(三)导航电子地图制作或电子地图编制的测绘资质证书复印件;

(四)互联网地图服务单位的互联网地图服务资质证书复印件;

(五)互联网地图数据及浏览软件;

(六)常用格式的兴趣点电子文档和待确认的涉密兴趣点。兴趣点电子文档应当包括位置信息、名称、类别、说明注记等内容;

(七)在线审查的内部网址和登录账号;

(八)利用涉及国家秘密的测绘成果编制的互联网地图,应提交国家测绘局批准进行保密技术处理的文件、指定机构进行保密技术处理的证明文件复印件。



电力工业部关于颁发电力工程建设招标文件范本的通知

电力工业部


电力工业部关于颁发电力工程建设招标文件范本的通知
电力工业部



为了在电力工程建设的全过程推行招投标,规范招投标行为,提高招投标管理水平,国家电力公司组织编制了《火力发电、输变电工程设计招标程序及招标文件范本》、《火力发电工程施工招标程序及招标文件范本》、《输变电工程施工招标程序及招标文件范本》、《电力工程设备招
标程序及招标文件范本》、《电力工程大型设备运输招标程序及招标文件范本》、《电力工程材料招标程序及招标文件范本》和《火力发电、输变电工程监理招标程序及招标文件范本》,现颁发试行。
根据我部关于电力建设改革的总体部署,到1998年要求电力工程建设项目都要实行招投标。对资金不落实,电力市场不落实,不符合基建程序,不实行招投标的项目,不能上报项目可研报告书,不审批初步设计,不批准开工。
本套招标文件范本适用于国家电力公司系统的国内电力工程建设项目,其他工程可参照执行。招投标工作的管理按照工程容量和等级,分别由电力部(国家电力公司)、各网省电力局、项目法人分级管理。具体划分原则按照各类招投标的“管理规定”(办法)执行。
由于目前项目法人还不很规范,在招投标的管理程序上有待于试行一段时间后逐步调整和简化。在试行中要正确处理好出资人和项目法人的关系,处理好国家电力公司、网省电力公司与项目法人的关系。项目法人要自觉接受出资人的监督。各级都要加强资金管理,加强标书管理和合同
管理,使招投标工作走向规范化、法制化。试行中的问题和意见,请及时告国家电力公司。
附件:1.火力发电、输变电工程设计招标程序及招标文件范本(略)
2.火力发电工程施工招标程序及招标文件范本(略)
3.输变电工程施工招标程序及招标文件范本(略)
4.电力工程设备招标程序及招标文件范本(略)
5.电力工程大型设备运输招标程序及招标文件范本(略)
6.电力工程材料招标程序及招标文件范本(略)
7.火力发电、输变电工程监理招标程序及招标文件范本(略)



1997年10月28日